Na tomto místě má široká veřejnost možnost prohlédnout (stáhnout) si DUMy, které v projektu již vznikly.
1. Aj-1 Anglická konverzace autor Denisa Ferlay | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
2. Aj-2 Reálie anglicky mluvících zemí autor Eva Zajíčková | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
3. Fj-1 Technika vyprávění autor Thierry Saint-Arnoult | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
4. Fj-2 Technika popisu autor Thierry Saint-Arnoult | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
5. Fj-3 Francouzská terminologie v dějepise a zeměpise autor Franck Ferlay | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
6. Fj-4 Francouzská terminologie ve fyzice a v chemii autor Vojtěch Beneš | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
7. Nj-1 Genial, digitální slovník autor Eva Campbellová | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
8. Nj-2 Genial, digitální slovník autor Eva Malířová | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
9. Zsv-1 Opakování k maturitě ze ZSV autor Zdeňka Vašínová | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia autor Vojtěch Beneš | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
11. Fy-2 Učební materiály do fyziky pro 3. ročník gymnázia autor Vojtěch Beneš | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník autor Miroslav Kubera | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
13. Ma-1 Příprava k maturitě a PZ – algebra, logika, teorie množin, funkce, posloupnosti, řady, kombinatorika, pravděpodobnost autor Jarmila Šimečková | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
14. Ma-2 Příprava k maturitě a PZ – geometrie, analytická geometrie, analýza, komlexní čísla autor Magda Krejčová | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
15. Bi-1 Biologie člověka autor Aleš Broulík | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
16. De-1 Antický svět autor Drahomír Hlaváč | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
17. De-2 Slované a počátky Českého státu autor Drahomír Hlaváč | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
18. De-3 Poslední Přemyslovci autor Drahomír Hlaváč | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země autor Lukáš Plachý | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
20. Ze-2 Evropa autor Drahomír Hlaváč | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
21. Ze-3 Kraje ČR autor Drahomír Hlaváč | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
22. Ch-1 Biochemie autor Martin Krejčí | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
23. Inf-13 Bitmapová práce s fotografiemi autor Robert Havlásek | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
24. Ch-2 Anorganická chemie autor Aleš Mareček | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
25. Inf-1 Animace (bitmapové i vektorové) autor Robert Havlásek | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
26. Inf-2 3D tvorba v Rhinoceros autor Robert Havlásek | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
27. Inf-3 ArchiCAD autor Robert Havlásek | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
28. Inf-4 Jednoduchá hra Had ve Flashi (ActionScript) autor Robert Havlásek | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
29. Inf-5 RoboLab a Lego Mindstorms autor Hana Křetínská | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
30. Inf-6 Imagine Logo a animace pro nižší gymnázium autor Hana Křetínská | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
31. Inf-7 Technické vybavení počítačů autor Roman Hrdlička | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
32. Inf-8 MS Excel autor Roman Hrdlička | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
33. Inf-9 Počítačová lingvistika a typografie autor Roman Hrdlička | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
34. Inf-10 Praktická typografie s LO Writer/MS Word autor Lukáš Rýdlo | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
35. Inf-11 Objektové programování v Greenfoot autor Lukáš Rýdlo | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
36. Inf-12 Počítačové sítě autor Lukáš Rýdlo | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika autor Martin Krejčí | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ∑ = 20 DUMů |
| ∑∑ = 740 DUMů |